| 乗降場所 発車時刻 | 16:25 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | |||
| 1 旭橋駅前バス停 | 16:32 | 送りのみです | |||||
| 2 上泉バス停 | 16:34 | ||||||
| 3 那覇高校前バス停 | 16:36 | ||||||
| 4 ※ホテル日光前 | 16:37 | ||||||
| 5 与儀十字路バス停 | 16:42 | ||||||
| 6 看護大学バス停 | 16:43 | ||||||
| 7 真和志小学校前バス停 | 16:44 | ||||||
| 8 寄宮バス停 | 16:46 | ||||||
| 9 長田二丁目バス停 | 16:47 | ||||||
| 10 上間入口バス停 | 16:48 | ||||||
| 11 上間バス停 | 16:49 | ||||||
| 12 ※老人福祉センター前 | 16:50 | ||||||
| 13 石田中校前バス停 | 16:51 | ||||||
| 14 石田バス停 | 16:52 | ||||||
| 15 識名小学校バス停 | 16:53 | ||||||
| 16 繁多川入口バス停 | 16:54 | ||||||
| 17 県営繁多川入口バス停 | 16:55 | ||||||
| 18 工業高校前バス停 | 16:56 | ||||||
| 19 松川バス停 | 16:58 | ||||||
| 20 坂下琉生病院前バス停 | 17:01 | ||||||
| 21 沖縄都ホテル前バス停 | 17:03 | ||||||
| 22 首里高校前バス停 | 17:05 | ||||||
| 23 首里城公園入口バス停 | 17:06 | ||||||
| 24 当蔵バス停 | 17:07 | ||||||
| 25 首里支所前バス停 | 17:08 | ||||||
| 26 鳥堀一丁目バス停 | 17:08 | ||||||
| 27 汀良バス停 | 17:10 | ||||||
| 28 赤平バス停 | 17:10 | ||||||
| 29 儀保バス停 | 17:13 | ||||||
| 30 桃原バス停 | 17:14 | 通行しません | |||||
| 31 山川バス停 | 17:15 | ||||||
| 32 沖縄都ホテル前バス停 | 17:17 | ||||||
| 33 坂下琉生病院前バス停 | 17:19 | ||||||
| 34 松川バス停 | 17:21 | ||||||
| 35 三原十字路バス停 | 17:22 | ||||||
| 36 三原バス停 | 17:23 | ||||||
| 37 真和志支所前バス停 | 17:25 | ||||||
| 38 真和志小学校前バス停 | 17:27 | ||||||
| 39 看護大学バス停 | 17:28 | ||||||
| 40 与儀十字路バス停 | 17:29 | ||||||
| 41 ※ホテル日光向かい | 17:33 | ||||||
| 42 那覇高校前バス停 | 17:34 | ||||||
| 43 県庁前バス停 | 17:37 | ||||||
| 44 琉銀本店バス停 | 17:39 | ||||||
| 45 商業高校バス停 | 17:42 | ||||||
| 自動車学校着 | 17:46 | ||||||
| ※印は、スクールバス専用の乗降場所です。 | |||||||
| ☆通過予定時間の10分前にはお待ち下さい。 | |||||||
| ☆雨天時や交通事情により、教習に間に合わない場合があります。特に雨天時には、1つ前のバスでお越し下さい。 | |||||||
| ☆交通渋滞等に止むなく路線変更・中止する場合がございます。ご了承下さい。 | |||||||
| ☆土曜日は16:25発と17:30発は送りのみで、17:30発が最終となります。日曜日は運休となります。 | |||||||
| ☆送りのみとは、帰りのお客様がいる場合にはその場所まで運行しますが、いない場合は運行しません。 | |||||||
